Ανάμεσα στα hi tech νέα φορητά ασύρματα αρχεία της Sony, ένας ‘μαγικός’ κύβος..!
Όπως και στα τρία νέα compact ασύρματα ηχεία (SRS-X11/SRS-X33/SRS-X55), με το μικρό έχεις streaming στη μουσική σας ενώ δέχεσαι και κλήσεις, με ευκολία. Και είναι funky…
Ο ενισχυτής S-Master™, η τεχνολογία DSEE™ (Digital Sound Enhancement Engine) και η τεχνολογία ClearAudio+™ της Sony στα ηχεία δίνει ποιότητα ήχου που θα ζωντανέψει τις αγαπημένες σας μουσικές…
SRS-X11: Ήχος³
Με το μικροσκοπικό (οι διαστάσεις του είναι 61 x 61 x 61 χλστ.) κυβικό σχεδιασμό του, το SRS-X11 είναι το μικρότερο ηχείο στη σειρά. Μπορεί να είναι μικρό στο μέγεθος, αλλά το SRS-X11 διαθέτει ικανοποιητική ισχύ 10W με δυο παθητικούς ακτινοβολητές, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε πλούσια και βαθιά μπάσα.
Θέλετε να διπλασιάσετε τον ήχο σας; Τότε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Speaker Add (Προσθήκη ηχείων) για να συνδέσετε δυο μονάδες ηχείων SRS-X11 και είτε να δημιουργήσετε διπλή ισχύ ήχου με τη Λειτουργία Double, είτε να χωρίσετε το σήμα του ήχου, ώστε να απολαμβάνετε πραγματικό στερεοφωνικό ήχο, με τη Λειτουργία Stereo.
Με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που διαρκεί περίπου 12 ώρες, θα μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματα όλη μέρα τη μουσική σας.
Τα ηχεία SRS-X11 θα διατίθενται στην αγορά από τον Απρίλιο του 2015 σε 5 διαφορετικά χρώματα (μαύρο, λευκό και κόκκινο) για να ταιριάζουν με το προσωπικό σας στυλ και θα συνοδεύονται από έναν ιμάντα σιλικόνης (παρέχεται) για να τα μεταφέρετε όπου θέλετε.
Tεχνικές προδιαγραφές
Όνομα μοντέλου | SRS-X55 | SRS-X33 | SRS-X11 | |
Τμήμα του ηχείου | Ηχεία | Διάμετρος κατά προσέγγιση 38 χλστ. x 2 Subwoofer: Διάμετρος κατά προσέγγιση 58 χλστ. x 1 | Διάμετρος κατά προσέγγιση 34 χλστ. x 2 | Διάμετρος κατά προσέγγιση 45 χλστ. x 1 |
Εύρος συχνότητας | 60-20.000 Hz | 60-16.000 Hz | 150-20.000 Hz | |
Τμήμα του ενισχυτή | Μέγιστη εξερχόμενη ισχύς | 30W: Πλήρους εύρους: 5W x 2/ Subwoofer: 20W x 1 (Τροφοδοτικό AC) 20W: Πλήρους εύρους: 3W x 2/ Subwoofer: 14W x 1(Μπαταρία) |
20W: Πλήρους εύρους: 10W x 2 |
10W: Πλήρους εύρους: 10W x 1 |
Τμήμα του Bluetooth | Σύστημα επικοινωνίας | Προδιαγραφές BLUETOOTH έκδοση 3.0 | Προδιαγραφές BLUETOOTH έκδοση 3.0 | Προδιαγραφές BLUETOOTH έκδοση 3.0 |
Έξοδος | Προδιαγραφές BLUETOOTH Power Class 2 | Προδιαγραφές BLUETOOTH Power Class 2 | Προδιαγραφές BLUETOOTH Power Class 2 | |
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας | Απόσταση της οπτικής ευθείας (Line of sight) κατά προσέγγιση 10 μέτρα | Απόσταση της οπτικής ευθείας (Line of sight) κατά προσέγγιση 10 μέτρα | Απόσταση της οπτικής ευθείας (Line of sight) κατά προσέγγιση 10 μέτρα | |
Ραδιοσυχνότητα | Μπάντα 2,4 GHz (2,4000 GHz/2,4835 GHz) | Μπάντα 2,4 GHz (2,4000 GHz/2,4835 GHz) | Μπάντα 2,4 GHz (2,4000 GHz/2,4835 GHz) | |
Διαμόρφωση συχνότητας | FHSS | FHSS | FHSS | |
Προφίλ συμβατά με BLUETOOTH | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Υποστηριζόμενο codec | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC | |
Εύρος ζώνης μετάδοσης | 20 Hz – 20.000 Hz (με δειγματοληψία 44,1 kHz ) | 20 Hz – 20.000 Hz (με δειγματοληψία 44,1 kHz ) | 20 Hz – 20.000 Hz (με δειγματοληψία 44,1 kHz ) | |
Σύνδεση | NFC | Ναι | Ναι | Ναι |
Είσοδοι / Έξοδοι | Είσοδος ήχου ・Είσοδος DC (15V) /Τερματικό USB (μόνο για φόρτιση smartphone) | Είσοδος ήχου ・Τερματικό Micro-USB (για φόρτιση του ίδιου του ηχείου) | Είσοδος ήχου/ Τερματικό Micro-USB (για φόρτιση του ίδιου του ηχείου) | |
Λειτουργία προσθήκης ηχείων BT | Όχι | Όχι | Ναι | |
Ήχος | ClearAudio+ | Ναι | Ναι | Όχι |
DSEE | DSEE | DSEE | Όχι | |
Μικρόφωνο | τύπου | Τύπου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή | Τύπου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή | Τύπου ηλεκτρολυτικού πυκνωτή |
Κατεύθυνση | Πανκατευθυντήρια | Πανκατευθυντήρια | Πανκατευθυντήρια | |
Τμήμα γενικής ισχύος | Ισχύς | AC/Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου- ιόντων | AC(USB)/Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων | DC/Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου- ιόντων |
Διάρκεια μπαταρίας (Σύνδεση Bluetooth) | Περίπου 10 ώρες | Περίπου 12 ώρες | Περίπου 12 ώρες | |
Διαστάσεις (ΠΥΒ) | Κατά προσέγγιση 221 x 118 x 51 χλστ. | Κατά προσέγγιση 185 x 60 x 59 χλστ. | Κατά προσέγγιση 61 x 61 x 61 χλστ. | |
Βάρος | Κατά προσέγγιση 1,2 κιλά | Κατά προσέγγιση 730 γρ. | Κατά προσέγγιση 215 γρ. | |
Παρεχόμενα αξεσουάρ | 1 τροφοδοτικό AC | 1 καλώδιο Micro USB, 1 Τροφοδοτικό AC με USB | 1 καλώδιο Micro USB, 1 ιμάντας |
Related posts
Categories
- android World
- cinemart / music / video
- comicmania / books
- computing / social media
- consumer electronics
- design / architecture
- ecotech / electric
- exhibitions
- faq / Infographics
- futuristas / iDea
- gadgetfreak taste
- gadgets / stuff
- gaming / fun
- iOS World
- legends / special
- men's world
- military / aviation
- mobile / smartphones
- space talk
- tablets / multimedia
- tech talk / science
- transport / concept